professionalsoccer
foro de futbol
professionalsoccer
::
todo sobre tu equipo
::
plantillas
::
Cerrar plantillas
Publicar una respuesta
Nombre de Usuario
Tema
Cuerpo del mensaje
x
YouTube
Dailymotion
x
px
Muy pequeño
Pequeño
Normal
Grande
Muy grande
Rojo oscuro
Rojo
Naranja
Marrón
Amarillo
Verde
Oliva
Cyan
Azul
Azul Oscuro
Indigo
Violeta
Blanco
Negro
Arial
Arial Black
Comic Sans Ms
Courier New
Georgia
Impact
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana
índice
Exponente
Spoiler
Oculto
Desplazamiento horizontal
Desplazamiento vertical
Aleatorio
WoW
x
Ok
Ok
Ok
x
px
Ok
YouTube
Dailymotion
Ok
Muy pequeño
Pequeño
Normal
Grande
Muy grande
Rojo oscuro
Rojo
Naranja
Marrón
Amarillo
Verde
Oliva
Cyan
Azul
Azul Oscuro
Indigo
Violeta
Blanco
Negro
Arial
Arial Black
Comic Sans Ms
Courier New
Georgia
Impact
Times New Roman
Trebuchet MS
Verdana
índice
Exponente
Spoiler
Oculto
Desplazamiento horizontal
Desplazamiento vertical
Aleatorio
WoW
Cerrar las Balizas
Opciónes
Opciónes
HTML está Desactivado
BBCode
está Activado
los smilies están activados.
Desactivar BBCode en este mensaje
Desactivar Smilies en este mensaje.
Cambiar a:
Seleccionar un foro
|
|--eleccion de equipos
| |--coge un equipo
|
|--general
| |--quejas y dudas
| |--vacaciones
| |--presentaciones
|
|--todo sobre tu equipo
| |--plantillas
| |--presupuesto
| |--ciudad deportiva
|
|--mercado de fichajes
| |--confirmaciones
|
|--pretemporada
| |--amistosos
| |--torneos
|
|--ocio
| |--quiniela peña
| |--apuestas
|
|--primera division
| |--calendario
| |--alineaciones
| |--clasificacion
| |--comentarios de la jornada
| |--equipo de la semana
| |--sanciones y lesiones
| |--partidos
| |--Estadísticas, Subidas y Plantillas Actualizadas
|
|--copa del rey
| |--sorteo
| |--partidos
| |--Estadísticas, Subidas y Plantillas Actualizadas
| |--alineaciones
|
|--champions league
|--sorteos
|--Estadísticas, Subidas y Plantillas Actualizadas
|--alineaciones
|--alineaciones
|--alineaciones
Revisar tema
Autor
Mensaje
late
Mar Sep 02, 2008 11:30 am
Cech 24 rch 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cudicini 32 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hilario 31 por 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Da_Costa 20 por 1 10 3 2 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terry 25 ing 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carvalho 28 por 1 9 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferreira 27 por 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex 25 bra 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A_Cole 25 ing 1 9 5 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belletti 31 bra 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bridge 26 ing 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boulahrouz 24 hol 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marquez 27 mex 1 9 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
King 28 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deco 29 por 1 3 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lampard 28 ing 1 2 10 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballack 29 ale 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Cole 24 ing 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W_Phillips 24 ing 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obi_Mikel 19 nig 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrei Arshavin 27 rus 1 1 4 9 30 500 500 500 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drogba 28 cma 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Kalou 20 cma 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Sinclair 18 ing 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben_Arfa 20 fra 1 1 1 9 30 500 500 650 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E_Mpenza 29 bel 1 1 3 10 30 500 500 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anelka 32 fra 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
edgar
Dom Ago 31, 2008 12:03 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 35 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio_Cesar 27 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frey 27 fra 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chivu 27 rum 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materazzi 32 ita 1 9 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordoba 30 col 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burdisso 25 arg 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Zanetti 33 arg 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maicon 25 bra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel 28 arg 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuelson 21 hol 1 10 3 1 30 500 550 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu 23 fra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vieira 30 fra 1 5 10 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxwell 26 bra 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stankovic 29 ser 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figo 34 por 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambiasso 26 arg 1 6 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelé 19 por 1 3 8 3 30 500 500 650 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancini 26 bra 1 3 9 3 30 500 500 650 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De_Rossi 23 ita 1 5 10 2 30 500 650 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totti 30 ita 1 1 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cazorla 22 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahimovic 25 sue 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano 24 bra 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Suazo 27 hon 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 31 arg 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recoba 31 uru 1 1 5 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilardino 25 ita 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaresma 24 por 1 1 6 10 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jairo
Sáb Ago 30, 2008 10:43 pm
Código:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hildebrand 29 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ochoa 22 mex 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boruc 27 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albiol 23 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marchena 29 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helguera 33 esp 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis 23 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel 28 por 1 9 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del_Horno 26 por 1 9 2 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ball 28 ing 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Naylor 27 eng 1 9 3 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colsa 29 esp 1 5 10 1 30 500 550 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Keita 27 mal 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albelda 31 esp 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banega 20 arg 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente 27 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin 26 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silva 22 esp 1 1 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_Hernandez 22 esp 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulalan 22 fra 1 4 9 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolita 22 rum 1 2 10 2 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David_Villa 26 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morientes 31 esp 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mata 19 esp 1 1 5 9 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Zigic 28 ser 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGeady 21 esc 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tchité 24 con 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cd
Arizmendi 24 esp 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaita 20 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felipe
Sáb Ago 30, 2008 9:54 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victor_Valdes 25 esp 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 27 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffon 29 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puyol 28 esp 1 10 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabi_Milito 26 arg 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abidal 29 fra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pique 20 esp 1 9 2 1 30 500 600 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani_Alves 23 bra 1 10 5 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Caceres 21 uru 1 9 2 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexes 24 fra 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiellini 24 ita 1 10 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C_Diaz 29 arg 1 9 1 1 30 500 400 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor_Sanchez 20 esp 1 4 8 5 30 500 600 650 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hleb 25 bie 1 2 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi 25 esp 1 3 10 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iniesta 21 esp 1 2 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maduro 23 hol 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquilani 22 ita 1 2 9 3 30 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hernanes 22 1 1 3 9 4 30 500 650 750 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Essien 23 gha 1 5 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Alvarez 24 ven 1 4 10 1 30 500 700 500 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eto'o 25 cam 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Messi 19 arg 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henry 29 fra 1 1 6 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojan_Krkic 17 esp 1 1 3 8 30 500 500 500 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrito 18 esp 1 1 3 8 50 500 500 600 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liedson 29 bra 1 1 4 10 30 500 500 500 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uche 24 nig 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Owen 29 ing 1 1 1 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIUDAD DEPORTIVA
Pedrito 18 esp 1 1 3 8 50 500 500 600 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Caceres 21 uru 1 9 2 1 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cris90
Sáb Ago 30, 2008 7:39 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robinson 20 ing 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gomes 26 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alnwick 20 ing 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaboul 22 fra 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stalteri 31 can 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilberto 31 bra 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gareth_Bale 19 gal 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dawson 25 ing 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alan_Hutton 24 esc 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Gardner 28 ing 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ricardo_Rocha 30 por 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Woodgate 28 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Chimbonda 29 fra 1 10 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taiwo 22 nig 1 9 2 2 30 500 800 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Elano 22 bra 1 1 10 4 30 500 500 600 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modric 21 cro 1 1 9 4 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bentley 23 ing 1 1 8 3 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zokora 28 cma 1 5 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jenas 25 ing 1 2 9 4 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 21 ing 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taarabt 22 fra 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boateng 21 ale 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ghaly 26 egi 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 27 fra 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defoe 26 ing 1 1 3 10 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huddlestone 22 ing 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berbatov 27 bul 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bent 24 ing 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huntelaar 24 hol 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
CIUDAD DEPORTIVA
Huddlestone 22 ing 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dos_Santos 18 mex 1 1 4 8 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100