professionalsoccer

foro de futbol
 
Indice­FAQ­Buscar­Miembros­Grupos de Usuarios­Registrarse­Conectarse
Publicar nuevo tema   Responder al temaCompartir | 
 

 Inter de Milán

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
ferry
Admin


Mensajes: 201
Fecha de inscripción: 31/07/2008

MensajeTema: Inter de Milán   Vie Ago 01, 2008 8:34 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 35 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio_Cesar 27 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso 19 ita 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chivu 27 rum 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas_Nelson 25 col 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materazzi 32 ita 1 9 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordoba 30 col 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burdisso 25 arg 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Zanetti 33 arg 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maicon 25 bra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel 28 arg 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andreolli 20 ita 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vieira 30 fra 1 5 10 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C_Rodríguez 33 bra 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimenez 23 chi 1 3 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxwell 26 bra 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stankovic 29 ser 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figo 34 por 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dacourt 32 fra 1 3 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambiasso 26 arg 1 6 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelé 19 por 1 3 8 3 30 500 500 650 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancini 26 bra 1 3 9 3 30 500 500 650 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ibrahimovic 25 sue 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano 24 bra 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Suazo 27 hon 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cruz 32 arg 1 1 4 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Choutos 27 gre 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 31 arg 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recoba 31 uru 1 1 5 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario http://professionalsoccer.foroactivo.net
edgar



Mensajes: 30
Fecha de inscripción: 01/08/2008

MensajeTema: Re: Inter de Milán   Lun Ago 25, 2008 5:34 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toldo 35 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio_Cesar 27 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frey 27 fra 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chivu 27 rum 1 10 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materazzi 32 ita 1 9 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordoba 30 col 1 9 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burdisso 25 arg 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Zanetti 33 arg 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maicon 25 bra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel 28 arg 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emanuelson 21 hol 1 10 3 1 30 500 550 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu 23 fra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vieira 30 fra 1 5 10 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxwell 26 bra 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stankovic 29 ser 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figo 34 por 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambiasso 26 arg 1 6 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelé 19 por 1 3 8 3 30 500 500 650 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mancini 26 bra 1 3 9 3 30 500 500 650 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De_Rossi 23 ita 1 5 10 2 30 500 650 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totti 30 ita 1 1 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cazorla 22 esp 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ibrahimovic 25 sue 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano 24 bra 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Suazo 27 hon 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 31 arg 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recoba 31 uru 1 1 5 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilardino 25 ita 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quaresma 24 por 1 1 6 10 500 500 700 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volver arriba Ir abajo
Ver perfil de usuario
 

Inter de Milán

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

Permiso de este foro:Puedes responder a temas en este foro.
professionalsoccer :: todo sobre tu equipo :: plantillas-
Publicar nuevo tema   Responder al tema