Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hildebrand 29 ale 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaita 20 esp 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butelle 24 fra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ochoa 22 mex 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boruc 27 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albiol 23 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marchena 29 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helguera 33 esp 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis 23 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel 28 por 1 9 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moretti 27 ita 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lombán 21 esp 1 7 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del_Horno 26 por 1 9 2 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ball 28 ing 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Naylor 27 eng 1 9 3 1 30 500 300 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colsa 29 esp 1 5 10 1 30 500 550 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Keita 27 mal 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albelda 31 esp 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraja 33 esp 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banega 20 arg 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente 27 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin 26 esp 1 1 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silva 22 esp 1 1 10 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edú 30 bra 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_Hernandez 22 esp 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulalan 22 fra 1 4 9 1 30 500 500 600 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolita 22 rum 1 2 10 2 30 500 500 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David_Villa 26 esp 1 1 3 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morientes 31 esp 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angulo 30 esp 1 3 5 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mata 19 esp 1 1 5 9 30 500 500 500 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Zigic 28 ser 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizmendi 24 esp 1 1 2 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
McGeady 21 esc 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tchité 24 con 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Val
A
GK Ochoa
DF Miguel
DF Albiol
DF Ball
DF Del_Horno
DM Colsa
MF Nicolita
AM Banega
AM Silva
FW David_Villa
FW Tchité
GK Hildebrand
DF Alexis
MF S_Keita
AM Joaquin
FW Mata
PK: David_Villa
TACTIC C IF SCORE = 0